| Sign In | Join Free | My chinaqualitylighting.com |
|
Frequency - Center : 38kHz
Transmission Distance : 24m
Viewing Angle : ±50°
Operating Temperature : -25℃~+85℃
Current - Supply : 350uA
Pd - Power Dissipation : 10mW
Voltage - Supply : 2.5V~5.5V
Description : 38kHz 24m ±50° 350uA 2.5V~5.5V SMD-4P,6.8x3mm Photo Detectors - Remote Receiver RoHS
Mfr. Part # : TSOP75238TR
Model Number : TSOP75238TR
Package : SMD-4P,6.8x3mm
The Vishay Semiconductors TSOP752.. and TSOP754.. series are miniaturized SMD IR receiver modules designed for infrared remote control systems. These modules integrate photo detectors and preamplifiers in a single package, featuring an internal filter for PCM frequency. They offer improved immunity to ambient light and supply voltage ripple, making them suitable for various remote control applications. The TSOP754.. series is specifically optimized to suppress spurious pulses from energy-saving lamps like CFLs, while the TSOP752.. series is provided for compatibility with older AGC2 designs. New designs should prefer the TSOP754.. series with the newer AGC4.
| Part Number | AGC Type | Carrier Frequency (kHz) | Supply Voltage (V) | Supply Current (mA) | Output Voltage Low (mV) | Minimum Irradiance (mW/m) | Maximum Irradiance (W/m) | Directivity (deg) | Package | Pinning |
| TSOP75230 | LEGACY (AGC2) | 30 | 2.5 to 5.5 | 0.27 to 0.45 (ISD) | -100 (VOSL) | 0.12 (Ee min.) | -30 (Ee max.) | -50 to +50 (1/2) | Heimdall | 1, 4 = GND, 2 = VS, 3 = OUT |
| TSOP75430 | RECOMMENDED (AGC4) | 30 | 2.5 to 5.5 | 0.27 to 0.45 (ISD) | -100 (VOSL) | 0.12 (Ee min.) | -30 (Ee max.) | -50 to +50 (1/2) | Heimdall | 1, 4 = GND, 2 = VS, 3 = OUT |
| TSOP75233 | LEGACY (AGC2) | 33 | 2.5 to 5.5 | 0.27 to 0.45 (ISD) | -100 (VOSL) | 0.12 (Ee min.) | -30 (Ee max.) | -50 to +50 (1/2) | Heimdall | 1, 4 = GND, 2 = VS, 3 = OUT |
| TSOP75433 | RECOMMENDED (AGC4) | 33 | 2.5 to 5.5 | 0.27 to 0.45 (ISD) | -100 (VOSL) | 0.12 (Ee min.) | -30 (Ee max.) | -50 to +50 (1/2) | Heimdall | 1, 4 = GND, 2 = VS, 3 = OUT |
| TSOP75236 | LEGACY (AGC2) | 36 | 2.5 to 5.5 | 0.27 to 0.45 (ISD) | -100 (VOSL) | 0.12 (Ee min.) | -30 (Ee max.) | -50 to +50 (1/2) | Heimdall | 1, 4 = GND, 2 = VS, 3 = OUT |
| TSOP75436 | RECOMMENDED (AGC4) | 36 | 2.5 to 5.5 | 0.27 to 0.45 (ISD) | -100 (VOSL) | 0.12 (Ee min.) | -30 (Ee max.) | -50 to +50 (1/2) | Heimdall | 1, 4 = GND, 2 = VS, 3 = OUT |
| TSOP75238 | LEGACY (AGC2) | 38 | 2.5 to 5.5 | 0.27 to 0.45 (ISD) | -100 (VOSL) | 0.12 (Ee min.) | -30 (Ee max.) | -50 to +50 (1/2) | Heimdall | 1, 4 = GND, 2 = VS, 3 = OUT |
| TSOP75438 | RECOMMENDED (AGC4) | 38 | 2.5 to 5.5 | 0.27 to 0.45 (ISD) | -100 (VOSL) | 0.12 (Ee min.) | -30 (Ee max.) | -50 to +50 (1/2) | Heimdall | 1, 4 = GND, 2 = VS, 3 = OUT |
| TSOP75240 | LEGACY (AGC2) | 40 | 2.5 to 5.5 | 0.27 to 0.45 (ISD) | -100 (VOSL) | 0.12 (Ee min.) | -30 (Ee max.) | -50 to +50 (1/2) | Heimdall | 1, 4 = GND, 2 = VS, 3 = OUT |
| TSOP75440 | RECOMMENDED (AGC4) | 40 | 2.5 to 5.5 | 0.27 to 0.45 (ISD) | -100 (VOSL) | 0.12 (Ee min.) | -30 (Ee max.) | -50 to +50 (1/2) | Heimdall | 1, 4 = GND, 2 = VS, 3 = OUT |
| TSOP75256 | LEGACY (AGC2) | 56 | 2.5 to 5.5 | 0.27 to 0.45 (ISD) | -100 (VOSL) | 0.12 (Ee min.) | -30 (Ee max.) | -50 to +50 (1/2) | Heimdall | 1, 4 = GND, 2 = VS, 3 = OUT |
| TSOP75456 | RECOMMENDED (AGC4) | 56 | 2.5 to 5.5 | 0.27 to 0.45 (ISD) | -100 (VOSL) | 0.12 (Ee min.) | -30 (Ee max.) | -50 to +50 (1/2) | Heimdall | 1, 4 = GND, 2 = VS, 3 = OUT |
|
|
Infrared Remote Control Receiver VISHAY TSOP75238TR with Internal PCM Frequency Filter and Noise Immunity Images |